|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | GZDL4WD |
| Chứng nhận: | ce |
| Số mô hình: | CFG-Everest-4 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5 chiếc |
| Giá bán: | 60-65 |
| chi tiết đóng gói: | túi và thùng |
| Thời gian giao hàng: | 5-5 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Khả năng cung cấp: | 60000 mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Mẫu xe: | cho Ford Everest 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 | Materil: | ABS |
|---|---|---|---|
| DẪN ĐẾN: | Đèn LED động / không có chữ cái | Phụ kiện:: | Không có logo |
| Điểm nổi bật: | Đèn LED Lưới tản nhiệt trước ô tô,Lưới tản nhiệt trước ô tô Ford Everest 15 |
||
Mô tả sản phẩm
Lưới tản nhiệt phía trước ô tô có đèn LED cho Ford Everest 15-18 và 19-20
chất lượng cao không có mẫu tiêm cho Ford Everest 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Phù hợp với các mẫu xe Ford Everest 2015 - 2018 (không phù hợp với mẫu xe facelift 2018 mới)
Màu sắc: Đen bóng
Kiểu lưới
Bền dai
Không phai màu
Thời tiết
Có thể sơn thành màu bạn chọn
| Thông số kỹ thuật OE hoặc Hiệu suất / Tùy chỉnh: |
|
|||
| Sự sắp xếp trên phương tiện: |
|
|||
| Phần số khác: |
|
Thương hiệu mới
Ford Everest 2020 Bộ lưới tản nhiệt phía trước màu đen Phù hợp với chế độ 2020 -2021
Hoàn toàn sạch sẽ mà không có bất kỳ hư hỏng nào.
| Ghi chú | Năm | Làm | Mô hình | Xén | Động cơ |
|---|---|---|---|---|---|
| Năm 2021 | Ford | Cạnh | SEL Sport Utility 4 cửa | 2.0L 1999CC 122Cu.Trong.l4 GAS DOHC tăng áp | |
| Năm 2021 | Ford | Cạnh | SE Sport Utility 4 cửa | 2.0L 1999CC 122Cu.Trong.l4 GAS DOHC tăng áp | |
| Năm 2021 | Ford | Cạnh | ST Sport Utility 4 cửa | 2.7L 164Cu.Trong.V6 GAS DOHC tăng áp | |
| Năm 2021 | Ford | Cạnh | Titanium Sport Utility 4 cửa | 2.0L 1999CC 122Cu.Trong.l4 GAS DOHC tăng áp | |
| Năm 2021 | Ford | Bỏ trốn | SEL Plug-In Hybrid Sport Utility 4 cửa | 2.5L 2488CC 152Cu.Trong.l4 ĐIỆN / KHÍ DOHC Hút tự nhiên | |
| Năm 2021 | Ford | Bỏ trốn | SEL Sport Utility 4 cửa | 1.5L 1497CC 91Cu.Trong.l3 GAS DOHC tăng áp | |
| Năm 2021 | Ford | Bỏ trốn | SEL Sport Utility 4 cửa | 2.0L 1999CC 122Cu.Trong.l4 GAS DOHC tăng áp | |
| Năm 2021 | Ford | Bỏ trốn | SE Plug-In Hybrid Sport Utility 4 cửa | 2.5L 2488CC 152Cu.Trong.l4 ĐIỆN / KHÍ DOHC Hút tự nhiên | |
| Năm 2021 | Ford | Bỏ trốn | SE Sport Hybrid Sport Utility 4 cửa | 2.5L 2488CC 152Cu.Trong.l4 ĐIỆN / KHÍ DOHC Hút tự nhiên | |
| Năm 2021 | Ford | Bỏ trốn | SE Sport Utility 4 cửa | 1.5L 1497CC 91Cu.Trong.l3 GAS DOHC tăng áp | |
| Năm 2021 | Ford | Bỏ trốn | S Sport Utility 4 cửa | 1.5L 1497CC 91Cu.Trong.l3 GAS DOHC tăng áp | |
| Năm 2021 | Ford | Bỏ trốn | Titanium Hybrid Sport Utility 4 cửa | 2.5L 2488CC 152Cu.Trong.l4 ĐIỆN / KHÍ DOHC Hút tự nhiên | |
| Năm 2021 | Ford | Bỏ trốn | Titanium Plug-In Hybrid Sport Utility 4 cửa | 2.5L 2488CC 152Cu.Trong.l4 ĐIỆN / KHÍ DOHC Hút tự nhiên | |
| Năm 2021 | Ford | Bỏ trốn | Titanium Sport Utility 4 cửa | 2.0L 1999CC 122Cu.Trong.l4 GAS DOHC tăng áp | |
| Năm 2021 | Ford | Thám hiểm | King Ranch Sport Utility 4 cửa | 3.5L 3496CC 213Cu.Trong.V6 GAS DOHC tăng áp | |
| Năm 2021 | Ford | Thám hiểm | Giới hạn Sport Utility 4 cửa | 3.5L 3496CC 213Cu.Trong.V6 GAS DOHC tăng áp | |
| Năm 2021 | Ford | Thám hiểm | Max King Ranch Sport Utility 4 cửa | 3.5L 3496CC 213Cu.Trong.V6 GAS DOHC tăng áp | |
| Năm 2021 | Ford | Thám hiểm | Max Limited Sport Utility 4 cửa | 3.5L 3496CC 213Cu.Trong.V6 GAS DOHC tăng áp | |
| Năm 2021 | Ford | Thám hiểm | Max Platinum Sport Utility 4 cửa | 3.5L 3496CC 213Cu.Trong.V6 GAS DOHC tăng áp | |
| Năm 2021 | Ford | Thám hiểm | Max SSV Sport Utility 4 cửa | 3.5L 3496CC 213Cu.Trong.V6 GAS DOHC tăng áp |
![]()
![]()
![]()
Nhập tin nhắn của bạn